Spieler des Jahres 2012 - Stand 19.2.2012
| Platz | Vorw | Nachname | Vorname | Punkte | 17.2. | 10.2. | 3.2. | 27.1. | 20.1. | 13.1. | 6.1. |
| 1 | 1 | Miesen | Sven | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | Commans | Stefan | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | Heinrichs | David | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | Kuhnen | Daniel | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | Sauels | Frank | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | Strogies | Stefan | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 4 | Gerhardt | Nico | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 9 | Auel | Werner | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | 11 | Eidam | Stephan | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | 8 | Maßbender | Stefan | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
| 11 | 17 | Schwemmers | Heinrich | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 11 | 9 | Streng | Klaus | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 13 | 20 | Drießen | Daniel | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 11 | Heßeling | Jan | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 11 | Lüpertz | Christian | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 14 | Limbach | Christian | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 16 | 17 | Miesen | Marc | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 16 | 14 | Röhrnbeck | Bruno | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 16 | 14 | Schmid | Michael | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 20 | 20 | Benger | Bernd | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 20 | 17 | Stenders | Tim | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 22 | 20 | Benger | Sebastian | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 23 | 23 | Bienert | Stefan | 3 | 3 | ||||||
| 23 | 23 | Glaser | Michael | 3 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 23 | Schmitz | Daniel | 3 | 3 | ||||||
| 26 | 26 | Becker | Christoph | 2 | 2 | ||||||
| 26 | 26 | Harija | Pedrag | 2 | 2 | ||||||
| 26 | 26 | Kallen | Marcus | 2 | 2 | ||||||
| 26 | 26 | Röhrnbeck | Stefan | 2 | 2 |
Erklärung:
Trainingssieg 3 Punkte, Unentschieden 2 Punkte, Niederlage 1 Punkt,
Überzahlspieler 2 Punkte, Turnierteilnahme 2 Punkte